Search

Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
08/05/2023 R230005333 T 6098 LA T 6098 LA T201101 CIABJ NGLOS 08/05/2023 10/05/2023 Departed
08/05/2023 R230005332 23SAF0393 23SAF0393 T201202 BJCOO NENIM 08/05/2023 08/05/2023 Arrival approved
08/05/2023 R230005331 BL6592RB/BN6208RB BL6592RB/BN6208RB T201304 GHACC BJCOO 08/05/2023 08/05/2023 Departed
08/05/2023 R230005330 GR114-23GH GR114-23GH T201304 GHACC BJCOO 08/05/2023 08/05/2023 Departed
08/05/2023 R230005329 23SAF0399 23SAF0399 T201202 BJCOO NENIM 08/05/2023 08/05/2023 Arrival approved
08/05/2023 R230005328 23SAF0405 23SAF0405 T201202 BJCOO TDNDJ 08/05/2023 08/05/2023 Arrival approved
08/05/2023 R230005327 COTON FIBRE COTON FIBRE T199904 BJCOO USGEN 08/10/2022 30/06/2023 Arrival approved
08/05/2023 R230005326 23SAF0403 23SAF0403 T201202 BJCOO TDNDJ 08/05/2023 08/05/2023 Arrival approved
08/05/2023 R230005325 23SAF0401 23SAF0401 T201202 BJCOO TDNDJ 08/05/2023 08/05/2023 Arrival approved
08/05/2023 R230005324 T7626LA T7626LA T199103 TGLFW NGLOS 08/05/2023 08/05/2023 Departed
Excel PDF CSV