Search

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
24/04/2023 R230004624 AV0085RB AV0085RB T201304 BJCOO BJCOO 25/04/2023 25/04/2023 Arrivée approuvée
24/04/2023 R230004623 AV0085RB AV0085RB T201304 BJCOO TGLFW 24/04/2023 24/04/2023 Arrivée approuvée
24/04/2023 R230004622 GB1489-12 GB1489-12 T201112 GHACC NGLOS 24/04/2023 24/04/2023 Parti
23/04/2023 M230000284 3E3697 DUKE II H3 TGLFW BJCOO 25/04/2023 27/04/2023 Parti
23/04/2023 A230001419 HF824 HF824 AHS CIABJ GALBV 30/04/2023 30/04/2023 Arrivé
23/04/2023 A230001418 SS970/971 SS970/971 AHS FRORY FRORY 30/04/2023 30/04/2023 Parti
23/04/2023 A230001417 SN229 SN229 AHS CIABJ BEBRU 30/04/2023 30/04/2023 Parti
23/04/2023 A230001416 AF800/805 AF800/805 AHS FRCDG FRCDG 30/04/2023 30/04/2023 Parti
23/04/2023 A230001415 L6147 L6147 AHS GALBV MLBKO 30/04/2023 30/04/2023 Parti
23/04/2023 A230001414 KP036 KP036 AHS TGLFW NENIM 30/04/2023 30/04/2023 Parti
Excel PDF CSV