Search

Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
28/02/2023 R230002365 23SAF0172 23SAF0172 T201202 BJCOO NENIM 28/02/2023 28/02/2023 Arrival approved
28/02/2023 R230002364 23SAF0170 23SAF0170 T201202 BJCOO NENIM 28/02/2023 28/02/2023 Arrival approved
28/02/2023 R230002363 TG7163AM TG7163AM T201112 TGLFW BJCOO 28/02/2023 28/02/2023 Departed
28/02/2023 R230002362 BS1069RB/BN8366RB BS1069RB/BN8366RB T201112 GHACC BJCOO 28/02/2023 28/02/2023 Departed
28/02/2023 R230002361 AS 6679-21 AS 6679-21 T201402 CIABJ NGLOS 28/02/2023 02/03/2023 Departed
28/02/2023 R230002360 GT3509V GT3509V T201304 GHACC BJCOO 28/02/2023 28/02/2023 Departed
28/02/2023 R230002359 GR8150J GR8150J T201304 GHACC BJCOO 28/02/2023 28/02/2023 Departed
28/02/2023 R230002358 23SAF0168 23SAF0168 T201202 BJCOO NENIM 28/02/2023 28/02/2023 Arrival approved
28/02/2023 M230000146 D8GL GLOVIS SUPERIOR FG USDVV NGLOS 20/03/2023 20/03/2023 Departed
28/02/2023 R230002357 BY9390RB BY9390RB T201304 TGLFW BJCOO 28/02/2023 28/02/2023 Departed
Excel PDF CSV