Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
12/09/2024 R240011162 GN9287-22 GN9287-22 T200305 GHACC NGLOS 12/09/2024 12/09/2024 Parti
12/09/2024 R240011161 GT9423-15 GT9423-15 T201216 TGLFW BJCOO 12/09/2024 12/09/2024 Arrivée approuvée
12/09/2024 R240011160 CB0841RB/BT4820RB CB0841RB/BT4820RB T201112 GHACC BJCOO 12/09/2024 12/09/2024 Arrivée approuvée
12/09/2024 R240011159 ALR-363XA ALR-363XA T201112 GHACC NGLOS 12/09/2024 12/09/2024 Parti
12/09/2024 R240011158 24SAF0767 24SAF0767 T201202 BJCOO TDNDJ 12/09/2024 12/09/2024 Arrivée approuvée
12/09/2024 R240011157 GN154-20 GN154-20 T201216 TGLFW NGLOS 12/09/2024 12/09/2024 Arrivée approuvée
12/09/2024 R240011156 24SAF0768 24SAF0768 T201202 BJCOO TDNDJ 12/09/2024 12/09/2024 Arrivée approuvée
12/09/2024 R240011155 24SAF0766 24SAF0766 T201202 BJCOO TDNDJ 12/09/2024 12/09/2024 Arrivée approuvée
12/09/2024 R240011154 WR294-16 WR294-16 T201411 GHACC NGLOS 12/09/2024 12/09/2024 Parti
12/09/2024 R240011153 TG3537AZ TG3537AZ T200908 TGLFW BJCOO 12/09/2024 19/09/2024 Parti
Excel PDF CSV