Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
23/05/2022 R220005271 KRO2937 KRO2937 TKRAKE NGLOS BJCOO 23/05/2022 23/05/2022 Arrivée approuvée
23/05/2022 R220005270 XF967BDG XF967BDG T201307 NGLOS BJCOO 22/05/2022 26/05/2022 Arrivée approuvée
23/05/2022 R220005269 KRO2936 KRO2936 TKRAKE NGLOS BJCOO 23/05/2022 23/05/2022 Arrivée approuvée
23/05/2022 R220005268 BDG246XV BDG246XV T201307 NGLOS BJCOO 23/05/2022 24/05/2022 Arrivée approuvée
23/05/2022 R220005267 BP6970RB/BC7296RB BP6970RB/BC7296RB T201304 GHACC BJCOO 23/05/2022 23/05/2022 Arrivé
23/05/2022 R220005266 KRO2935 KRO2935 TKRAKE NGLOS BJCOO 23/05/2022 23/05/2022 Arrivée approuvée
23/05/2022 M220000498 9V9269 MAERSK CALABAR C1 GHTEM NGAPP 20/06/2022 21/06/2022 Arrivée approuvée
23/05/2022 R220005265 KRO2934 KRO2934 TKRAKE NGLOS BJCOO 23/05/2022 23/05/2022 Arrivée approuvée
23/05/2022 M220000497 FIFS SURVILLE G8 GHTEM BJCOO 26/05/2022 28/05/2022 Arrivée approuvée
23/05/2022 M220000496 5LBK6 MAERSK PANGANI C1 NGAPP ZADUR 18/06/2022 19/06/2022 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV