Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
28/02/2022 M220000208 9V9863 SAFMARINE CAMEROUN C1 NGAPP NGAPP 03/03/2022 04/03/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 M220000207 9HA4995 GABRIEL A H7 MATNG GHTEM 08/03/2022 09/03/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001912 SMK24XB SMK24XB T201304 GHACC BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001911 BS0061RB/AZ4277RB BS0061RB/AZ4277RB T201112 GHACC BJCOO 28/02/2022 02/03/2022 Arrivé
28/02/2022 R220001910 BD5321RB/BB6059RB BD5321RB/BB6059RB T201112 GHACC BJCOO 28/02/2022 02/03/2022 Arrivé
28/02/2022 R220001909 TG2715BA/3990P TG2715BA/3990P T201304 TGLFW BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivé
28/02/2022 R220001908 SB1BR56L00E222963 SB1BR56L00E222963 T201112 TGLFW BJCOO 28/02/2022 01/03/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001907 T13922LA T13922LA T201112 GHACC BJCOO 28/02/2022 01/03/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001906 AM9967RB/BJ8947RB AM9967RB/BJ8947RB T201304 GHACC BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001905 AM6877RB/BJ8534RB AM6877RB/BJ8534RB T201304 GHACC BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV