Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
19/05/2021 M210000229 D5MW3 NORIENT SOLAR H3 TGLFW BJCOO 20/05/2021 24/05/2021 Arrivée approuvée
18/05/2021 M210000228 HSCV WIKANDA NAREE H1 UAODS BJCOO 27/05/2021 30/05/2021 Soumis
18/05/2021 M210000227 BOKU LE CONG H1 MYKUA BJCOO 23/05/2021 28/05/2021 Soumis
18/05/2021 M210000226 ONJG KAPELLEN H3 TGLFW BJCOO 23/05/2021 24/05/2021 Arrivée approuvée
17/05/2021 M210000225 MXDQ7 WILHELM SCHULTE H3 TGLFW BJCOO 19/05/2021 20/05/2021 Soumis
17/05/2021 M210000224 D5DJ3 AFRICAN MAGNOLIA H7 LVVNT TGLFW 19/05/2021 25/05/2021 Arrivée approuvée
17/05/2021 M210000223 D5LM3 SAVANNA WIND JB GHTEM BJCOO 19/05/2021 20/05/2021 Soumis
14/05/2021 M210000222 A8SS5 HORIZON THEONI G8 TGLFW CIABJ 15/05/2021 17/05/2021 Soumis
12/05/2021 M210000221 FIFS SURVILLE E7 GHTEM BJCOO 10/05/2021 12/05/2021 Soumis
11/05/2021 M210000220 V3SQ9 AMAL T H7 GHTEM GHTEM 14/05/2021 20/05/2021 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV