Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
25/02/2021 M210000144 ZDNC7 PAGANELLA E3 USPVD NGLOS 04/03/2021 04/03/2021 Soumis
25/02/2021 M210000143 H3HM MSC AUGUSTA G4 TGLFW TGLFW 27/02/2021 28/02/2021 Arrivée approuvée
24/02/2021 M210000142 IBDE GRANDE ABIDJAN E3 SLFNA NGLOS 03/03/2021 04/03/2021 Soumis
24/02/2021 M210000141 A8VE3 CPO NORFOLK C5 GHTEM ZACPT 18/03/2021 21/03/2021 Soumis
24/02/2021 M210000140 9HA5225 CMA CGM JAMAICA C5 GHTEM ZACPT 12/03/2021 15/03/2021 Soumis
23/02/2021 M210000139 MXDQ7 WILHELM SCHULTE H3 TGLFW BJCOO 23/02/2021 25/02/2021 Soumis
23/02/2021 M210000138 D5KU4 NAVIGATOR ECLIPSE H3 TGLFW BJCOO 22/02/2021 24/02/2021 Soumis
22/02/2021 M210000137 A8VS2 ECO EVOLUZIONE E7 GHTEM BJCOO 21/02/2021 22/02/2021 Soumis
19/02/2021 M210000136 ONKH HERON HUNTER H3 ESALG GHTEM 05/03/2021 06/03/2021 Arrivée rejetée
18/02/2021 M210000135 FLVV ILE D'OUESSANT H3 TGLFW NGLOS 14/03/2021 15/03/2021 Soumis
Excel PDF CSV