Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/01/2021 M210000013 ZDNC2 PAGLIA E3 USBAL NGLOS 15/01/2021 15/01/2021 Soumis
07/01/2021 M210000012 HPSP MSC SANTHYA G4 TGLFW TGLFW 22/01/2021 23/01/2021 Soumis
07/01/2021 M210000011 H3HN MSC ANNAMARIA G4 TGLFW TGLFW 11/01/2021 12/01/2021 Soumis
06/01/2021 M210000010 A8UE2 TRUDY E9 TRIST TRIST 14/01/2021 20/01/2021 Soumis
05/01/2021 M210000009 WSNU MAERSK YORKTOWN C1 TGLFW CMDLA 13/01/2021 14/01/2021 Soumis
05/01/2021 M210000008 VRLH9 SFL CLYDE H7 THKSI CMDLA 18/01/2021 22/01/2021 Arrivée approuvée
04/01/2021 M210000007 D5DJ3 AFRICAN MAGNOLIA H7 RUKGD CGPNR 05/01/2021 10/01/2021 Soumis
04/01/2021 M210000006 CQAF6 MV SIDER MICHELLE BZ JOAQB ESCAD 13/01/2021 14/01/2021 Soumis
04/01/2021 M210000005 9VED9 KOTA DAHLIA J5 TGLFW TGLFW 04/01/2021 05/01/2021 Soumis
04/01/2021 M210000004 JVJH7 BASTION 3 CCDD TGLFW GHTEM 04/01/2021 06/01/2021 Soumis
Excel PDF CSV