Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
25/04/2023 R230004703 AKD481XT AKD481XT T201304 GHACC NGLOS 25/04/2023 28/04/2023 Parti
25/04/2023 R230004702 BR3818RB BR3818RB T201304 TGLFW BJCOO 25/04/2023 25/04/2023 Parti
25/04/2023 R230004701 BX4355RB BX4355RB T201304 TGLFW BJCOO 25/04/2023 25/04/2023 Arrivée approuvée
25/04/2023 R230004700 AY2363RB AY2363RB T201304 TGLFW BJCOO 25/04/2023 25/04/2023 Parti
25/04/2023 R230004699 BR7511RB/AN3150RB BR7511RB/AN3150RB T201304 TGLFW BJCOO 25/04/2023 25/04/2023 Parti
25/04/2023 R230004698 TG7811AJ TG7811AJ T198603 TGLFW BJCOO 25/04/2023 25/04/2023 Parti
25/04/2023 R230004697 GR5799F GR5799F T201112 GHACC NGLOS 25/04/2023 25/04/2023 Parti
24/04/2023 M230000289 9V2334 CARL SCHULTE C1 NGONN NAWVB 20/05/2023 24/05/2023 Arrivé
24/04/2023 R230004696 TG0450BF/TG5515AV TG0450BF/TG5515AV T201304 CNLSI DEWGE 27/04/2023 27/04/2023 Arrivée approuvée
24/04/2023 M230000288 9V9269 MAERSK CALABAR C1 NGAPP GHTEM 18/05/2023 20/05/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV