Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000262 9V5223 MAERSK STADLHORN C1 NGONN LKCMB 17/08/2020 18/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000261 A8JG8 LETO C5 TGLFW GQBSG 24/08/2020 25/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000260 D5KV5 RHL CONSCIENTIA C5 SGSIN GHTEM 31/08/2020 01/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000259 IBDW GRANDE LAGOS E3 ESSCT NGLOS 18/08/2020 19/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000258 9V9407 MAERSK CAPE COAST C1 NGONN GHTEM 15/08/2020 17/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000257 9V9269 MAERSK CALABAR C1 NGTIN GHTEM 13/08/2020 14/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000256 D5KV6 RHL CONSTANTIA C5 SGSIN GHTEM 07/08/2020 08/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000255 V7KV7 THERESE SELMER H7 RUNVS GHTEM 14/08/2020 20/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000254 A8DG9 BSL CAPE TOWN C1 CMDLA GHTKD 10/08/2020 11/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000253 3FFM2 ARGO I I1 CIABJ CIABJ 17/08/2020 21/08/2020 Soumis
Excel PDF CSV