Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
01/04/2023 R230003767 GN184-17GH GN184-17GH T201112 GHACC BJCOO 03/04/2023 04/04/2023 Arrivée approuvée
01/04/2023 R230003766 TG1926AM/TG2733BJ TG1926AM/TG2733BJ TDRMONO TGLFW BJCOO 01/04/2023 01/04/2023 Parti
01/04/2023 R230003765 BM4729RB BM4729RB T201304 TGLFW BJCOO 02/04/2023 02/04/2023 Parti
01/04/2023 R230003764 BP9142RB/BR0589RB BP9142RB/BR0589RB T201307 GHACC BJCOO 01/04/2023 05/04/2023 Parti
01/04/2023 R230003763 TTN83ZQ TTN83ZQ T201304 TGLFW BJCOO 02/04/2023 02/04/2023 Parti
01/04/2023 R230003762 TTN83ZQ TTN83ZQ T201304 TGLFW BJCOO 01/04/2023 01/04/2023 Arrivée approuvée
01/04/2023 R230003761 BM4729RB BM4729RB T201304 TGLFW BJCOO 01/04/2023 01/04/2023 Arrivée approuvée
01/04/2023 R230003760 BF2892RB/AV6507RB BF2892RB/AV6507RB T201304 TGLFW BJCOO 01/04/2023 01/04/2023 Parti
01/04/2023 M230000237 9V9541 MAERSK CUNENE C1 NGAPP GHTEM 27/04/2023 29/04/2023 Parti
01/04/2023 R230003759 BD8295RB/AY4851RB BD8295RB/AY4851RB T201304 TGLFW BJCOO 01/04/2023 01/04/2023 Parti
Excel PDF CSV