Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
28/03/2023 M230000222 C6YR8 CMA CGM AFRICA ONE C5 GHTEM NGAPP 24/04/2023 27/04/2023 Arrivée approuvée
28/03/2023 R230003561 BS3029RB BS3029RB T201304 BJCOO TGLFW 28/03/2023 28/03/2023 Arrivée approuvée
28/03/2023 R230003560 EPE42XW EPE42XW T201411 TGLFW NGLOS 28/03/2023 28/03/2023 Parti
28/03/2023 R230003559 BC9791MD/H0177MD BC9791MD/H0177MD T202005 TGLFW BJCOO 28/03/2023 28/03/2023 Parti
28/03/2023 R230003558 TG8415BE TG8415BE T201209 GHACC NGLOS 28/03/2023 28/03/2023 Parti
28/03/2023 R230003557 T 16305LA LSD 885 XX LSR 418 Y T 16305LA LSD 885 XX LSR 418 YE GGE 628 XX AY5629RB/BS1073RB B T201304 BJCOO NGLOS 28/03/2023 28/03/2023 Arrivée approuvée
28/03/2023 R230003556 AS5483V AS5483V T201112 TGLFW NGLOS 28/03/2023 28/03/2023 Arrivée approuvée
28/03/2023 R230003555 BG9208RB BG9208RB T201304 TGLFW BJCOO 28/03/2023 28/03/2023 Parti
28/03/2023 R230003554 EKY553XX EKY553XX T201402 TGLFW BJCOO 28/03/2023 28/03/2023 Parti
28/03/2023 R230003553 BY9390RB BY9390RB T201304 TGLFW BJCOO 28/03/2023 28/03/2023 Parti
Excel PDF CSV