Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
10/03/2023 R230002840 TG4663AQ/TG2329AM TG4663AQ/TG2329AM T199103 TGLFW NGLOS 10/03/2023 10/03/2023 Parti
10/03/2023 R230002839 TG9793AI/TG1120H TG9793AI/TG1120H T199103 TGLFW NGLOS 10/03/2023 10/03/2023 Parti
10/03/2023 M230000169 FIEI MN CALAO T201202 FRVSS FRVSS 10/03/2023 10/03/2023 Soumis
10/03/2023 R230002838 GGE68XX GGE68XX T199103 TGLFW NGLOS 10/03/2023 10/03/2023 Parti
10/03/2023 R230002837 GGE172XA GGE172XA T201411 CIABJ NGLOS 10/03/2023 13/03/2023 Parti
10/03/2023 R230002836 BE2493RB BE2493RB TDRMONO TGLFW BJCOO 10/03/2023 10/03/2023 Parti
10/03/2023 R230002835 WAUZZZF33K1077975 WAUZZZF33K1077975 T201113 BJCOO BJCOO 10/03/2023 10/03/2023 Arrivée approuvée
10/03/2023 M230000168 9V9409 MAERSK CHENNAI C1 GHTEM NGAPP 02/04/2023 05/04/2023 Parti
10/03/2023 R230002834 LSD992XQ LSD992XQ T201209 TGLFW NENIM 10/03/2023 10/03/2023 Parti
10/03/2023 R230002833 AS519-19 AS 519-19 T201402 GHACC NGLOS 10/03/2023 13/03/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV