Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
30/11/2020 M200000513 V7SP3 SAHARA GAS H3 CIABJ TGLFW 03/12/2020 04/12/2020 Soumis
30/11/2020 M200000512 ONKH HERON HUNTER H3 ESALG GHTEM 22/12/2020 23/12/2020 Soumis
30/11/2020 M200000511 FIFS SURVILLE E7 GHTEM NGLOS 29/11/2020 30/11/2020 Parti
30/11/2020 M200000510 A8SD5 CMA CGM LAPIS C5 ESALG GHTEM 01/12/2020 03/12/2020 Soumis
30/11/2020 M200000509 V7GM9 MAERSK INDUS C1 GHTEM ZACPT 05/12/2020 06/12/2020 Soumis
30/11/2020 M200000508 VRKD9 ULSAN C1 TGLFW NGONN 28/11/2020 29/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000507 V2CD6 ADELHEID-S G4 TGLFW TGLFW 07/12/2020 08/12/2020 Soumis
30/11/2020 M200000506 WSNU MAERSK YORKTOWN C1 TGLFW CGPNR 26/11/2020 26/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000505 3EJD5 AVUNDA REEFER J1 MRNDB NGLOS 30/11/2020 04/12/2020 Soumis
30/11/2020 M200000504 A8XA3 MONEMVASIA C1 MAPTM CIABJ 27/11/2020 28/11/2020 Soumis
Excel PDF CSV