Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
30/11/2020 M200000461 D5KM4 MSC SHAULA G4 TGLFW TGLFW 25/11/2020 26/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000460 H9MW MSC ALYSSA G4 TGLFW TGLFW 18/11/2020 19/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000459 3ECV4 MSC MARTA G4 TGLFW TGLFW 17/11/2020 18/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000458 H3HO MSC ADELE G4 TGLFW TGLFW 03/11/2020 04/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000457 HPMR MSC NEDERLAND G4 TGLFW TGLFW 08/11/2020 09/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000456 C6WY7 RCC EUROPE FG USBAL GHTEM 08/11/2020 08/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000455 V7PH8 IMPERATOR JE THKSI NGLOS 07/11/2020 17/11/2020 Soumis
30/11/2020 M200000454 V7TB5 TEXAS H7 CNDLC CDMAT 07/12/2020 19/12/2020 Soumis
18/11/2020 M200000453 V7IS8 JUNGFRAU EXPLORER H3 TGLFW TGLFW 19/11/2020 20/11/2020 Parti
17/11/2020 M200000452 MXDQ7 WILHELM SCHULTE H3 DZBHA GHTEM 17/11/2020 19/11/2020 Parti
Excel PDF CSV