Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
22/02/2023 R230002172 BY5694RB BY5694RB TDRMONO TGLFW BJCOO 22/02/2023 22/02/2023 Arrivée approuvée
22/02/2023 R230002171 BV5913RB/BV5915RB BV5913RB/BV5915RB T201304 TGLFW BJCOO 23/02/2023 23/02/2023 Parti
22/02/2023 M230000125 5LEE9 MSC SARYA III G4 TGLFW TGLFW 28/02/2023 03/03/2023 Soumis
22/02/2023 R230002170 GT6693-21 GT6693-21 T201112 GHACC NGLOS 22/02/2023 22/02/2023 Parti
22/02/2023 R230002169 RNAR-9948NY/RNAR-9947NY RNAR-9948NY/RNAR-9947NY T201402 CIABJ BJCOO 22/02/2023 24/02/2023 Arrivée approuvée
22/02/2023 R230002168 BV5913RB/BV5915RB BV5913RB/BV5915RB T201304 TGLFW BJCOO 22/02/2023 22/02/2023 Arrivé
22/02/2023 R230002167 TG4033BJ TG4033BJ T198603 TGLFW BJCOO 22/02/2023 22/02/2023 Arrivée approuvée
22/02/2023 R230002166 TG6580BG TG6580BG T200502 TGLFW BJCOO 22/02/2023 22/02/2023 Parti
22/02/2023 M230000124 9HA5384 PELAGIC PIRANHA FG TGLFW NGLOS 27/02/2023 27/02/2023 Parti
22/02/2023 R230002165 PORTEUR PORTEUR TDRMONO TGLFW BJCOO 22/02/2023 22/02/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV