Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
15/02/2023 R230001815 TG0363BH TG0363BH TDRMONO TGLFW BJCOO 15/02/2023 15/02/2023 Parti
15/02/2023 M230000109 PJGI ORANGE FROST J1 CIABJ CIABJ 22/02/2023 26/02/2023 Parti
15/02/2023 R230001814 BV8378RB BV8378RB T201112 TGLFW BJCOO 15/02/2023 15/02/2023 Arrivé
15/02/2023 R230001813 BS1257RB/BS1258RB BS1257RB/BS1258RB T200001 BJCOO NENIM 17/02/2023 17/02/2023 Arrivée approuvée
15/02/2023 R230001812 CB1581RB/CB2589RB CB1581RB/CB2589RB T200001 BJCOO NENIM 17/02/2023 17/02/2023 Arrivée approuvée
15/02/2023 R230001811 BE0173RB BE0173RB T201216 BJCOO BJCOO 15/02/2023 16/02/2023 Arrivée approuvée
15/02/2023 R230001810 AN3150RB AN3150RB T201304 BJCOO NGLOS 16/02/2023 17/02/2023 Arrivée approuvée
15/02/2023 R230001809 BX2597RB BX2597RB T201101 NGLOS BJCOO 15/02/2023 17/02/2023 Arrivée approuvée
15/02/2023 R230001808 MSC SHAULA MSC SHAULA DU 16/02/2023 T201101 BJCOO SNDKR 15/02/2023 15/02/2023 Arrivée approuvée
15/02/2023 R230001807 AN3150RB AN3150RB T202005 BJCOO NGLOS 15/02/2023 16/02/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV