Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000173 A8SD6 CMA CGM JASPER C5 CIABJ NGTIN 02/07/2020 03/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000172 V7OX3 NAVIOS DOMINO C5 CIABJ NGTIN 10/07/2020 11/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000171 9V2126 KOTA SEJARAH J5 TGLFW MYPKG 04/07/2020 05/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000170 3EAK5 MAERSK IYO C1 NGONN TGLFW 25/08/2020 26/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000169 V7FN6 WIDE BRAVO C1 AOLAD MAPTM 05/07/2020 07/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000168 3FWG8 FRIO CHIKUMA E9 MRNDB MRNDB 16/07/2020 19/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000167 V7DB3 DONG A GLAUCOS FG USEWR GHTEM 07/07/2020 07/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000166 IBDW GRANDE LAGOS E3 NGLOS TGLFW 11/07/2020 12/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000165 FIFU VERRAZANE E7 GHTEM NGLOS 26/06/2020 27/06/2020 Soumis
07/10/2020 M200000164 S6AN5 MAERSK COLOMBO C1 TGLFW NGTIN 27/06/2020 28/06/2020 Soumis
Excel PDF CSV