Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
12/01/2023 R230000397 23SAF0039 23SAF0039 T201202 BJCOO TDNDJ 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 M230000029 VRFI4 AEGEAN WAVE JP NGAPP BJCOO 15/01/2023 16/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000396 23SAF0021 23SAF0021 T201202 BJCOO TDNDJ 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 M230000028 T2ZE4 VENUS JP NGTIN BJCOO 15/01/2023 16/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000395 23SAF0023 23SAF0023 T201202 BJCOO TDNDJ 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000394 BY9390RB BY9390RB T201304 TGLFW BJCOO 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000393 BH7315 RB BH7315 RB T200902 BJCOO TGLFW 12/01/2023 12/01/2023 Parti
12/01/2023 R230000392 23SAF0027 23SAF0027 T201202 BJCOO TDNDJ 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000391 23SAF0029 23SAF0029 T201202 BJCOO TDNDJ 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
12/01/2023 R230000390 23SAF0033 23SAF0033 T201202 BJCOO TDNDJ 12/01/2023 12/01/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV