Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
13/04/2021 M210000192 3FRL5 AFRICAN MARVEL H3 TGLFW BJCOO 12/04/2021 16/04/2021 Soumis
12/04/2021 M210000191 3FKH6 VEMAHARMONY H3 TGLFW BJCOO 12/04/2021 13/04/2021 Soumis
12/04/2021 M210000190 3EKH3 NORDICO E7 TGLFW BJCOO 12/04/2021 13/04/2021 Soumis
09/04/2021 M210000189 V7CT4 RIDGEBURY ROSEMARY E H3 TGLFW BJCOO 09/04/2021 12/04/2021 Soumis
05/04/2021 M210000188 ZDHS9 ESHIPS AGAMID H3 TGLFW BJCOO 05/04/2021 06/04/2021 Soumis
03/04/2021 M210000187 MXDQ7 WILHELM SCHULTE H3 TGLFW BJCOO 04/04/2021 05/04/2021 Soumis
30/03/2021 M210000186 V7XO9 STI AMBER H3 TGLFW BJCOO 31/03/2021 02/04/2021 Soumis
30/03/2021 M210000185 ONJG KAPELLEN H3 TGLFW BJCOO 30/03/2021 31/03/2021 Soumis
27/03/2021 M210000184 V7VI3 ANA NZINGA H3 TGLFW BJCOO 27/03/2021 29/03/2021 Soumis
25/03/2021 M210000182 D5SX9 SVEN H3 TGLFW BJCOO 25/03/2021 28/03/2021 Arrivée rejetée
Excel PDF CSV