Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000291 A8RV3 CMA CGM OPAL C5 SGSIN CIABJ 11/09/2020 13/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000290 9HA2789 PORT GDYNIA C5 TGLFW GQBSG 21/09/2020 22/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000289 IBDE GRANDE ABIDJAN E3 NGLOS GHTEM 04/09/2020 05/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000288 3ECV4 MSC MARTA G4 TGLFW TGLFW 04/09/2020 05/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000287 VRJV2 MAERSK CAIRO C1 NGAPP CGPNR 26/08/2020 27/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000286 CQCN OSAKA G4 CISPY BRSSZ 30/08/2020 31/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000285 9V9498 MAERSK CONGO C1 AOLAD MAPTM 25/08/2020 26/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000284 9HA3483 LEONIDIO C1 GHTEM ZAPLZ 14/09/2020 16/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000283 5BZT4 MARTHA SCHULTE C5 TGLFW GQBSG 14/09/2020 15/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000282 IBDT GRANDE COTONOU E3 NGLOS GHTEM 09/09/2020 10/09/2020 Soumis
Excel PDF CSV