Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000359 9VJK5 KOTA RAKYAT J5 TGLFW CMDLA 31/10/2020 01/11/2020 Soumis
07/10/2020 M200000358 9HA2651 KEREM H7 THKSI CDMAT 15/10/2020 26/10/2020 Soumis
07/10/2020 M200000357 D5EG5 LYME BAY C5 CMKBI GHTEM 09/10/2020 10/10/2020 Soumis
07/10/2020 M200000356 V7FN6 WIDE BRAVO C1 NGONN NAWVB 10/10/2020 11/10/2020 Soumis
07/10/2020 M200000355 VRJU9 MAERSK CASABLANCA C1 NGONN NAWVB 17/10/2020 18/10/2020 Soumis
07/10/2020 M200000354 H3HO MSC ADELE G4 TGLFW TGLFW 23/09/2020 24/09/2020 Soumis
07/10/2020 M200000353 H9MM KMARIN AZUR C1 NGONN NAWVB 02/10/2020 03/10/2020 Soumis
07/10/2020 M200000352 V7A2515 BALTIC WEST C5 SGSIN CIABJ 02/10/2020 03/10/2020 Soumis
07/10/2020 M200000351 VRMC7 BONNY ISLAND H7 TRIZM GALBV 05/10/2020 15/10/2020 Soumis
07/10/2020 M200000350 V7GM4 WIDE CHARLIE C5 SGSIN GHTEM 15/10/2020 16/10/2020 Soumis
Excel PDF CSV