Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
20/01/2021 M210000055 9V3735 MAERSK GANGES C1 NGONN NAWVB 01/02/2021 02/02/2021 Soumis
20/01/2021 M210000054 VRJT6 SAFMARINE CHACHAI C1 GHTEM NGAPP 27/01/2021 30/01/2021 Soumis
19/01/2021 M210000053 ELWN2 OCEANPRINCESS J7 INKAK BJCOO 24/01/2021 14/02/2021 Soumis
19/01/2021 M210000052 VRJV3 MAERSK CUBANGO C1 NGONN NAWVB 10/02/2021 11/02/2021 Arrivée approuvée
19/01/2021 M210000051 ICEU GRANDE SENEGAL E3 NGLOS TGLFW 30/01/2021 31/01/2021 Soumis
19/01/2021 M210000050 ICEW GRANDE CAMEROON E3 SNDKR NGLOS 25/01/2021 26/01/2021 Soumis
18/01/2021 M210000049 V7IS8 JUNGFRAU EXPLORER H3 TGLFW BJCOO 19/01/2021 21/01/2021 Soumis
18/01/2021 M210000048 CQBX GH MELTEMI G4 TGLFW TGLFW 21/01/2021 22/01/2021 Soumis
15/01/2021 M210000047 3EKJ4 MSC ROSARIA G4 TGLFW TGLFW 05/02/2021 06/02/2021 Soumis
15/01/2021 M210000046 9V9863 SAFMARINE CAMEROUN C1 MAPTM SLFNA 20/01/2021 21/01/2021 Soumis
Excel PDF CSV