Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
22/08/2022 R220009239 KRO4833 KRO4833 TKRAKE NGLOS BJCOO 22/08/2022 22/08/2022 Arrivée approuvée
22/08/2022 R220009238 ROULER VOIE DE TERRE T201304 JPHTD BJCOO 25/08/2022 25/08/2022 Arrivée approuvée
22/08/2022 A220000569 DHV167 DHV167 AHS NGLOS TGLFW 22/08/2022 22/08/2022 Soumis
22/08/2022 M220000792 9HA4995 GABRIEL A H7 ESALG GHTEM 02/09/2022 03/09/2022 Parti
22/08/2022 R220009237 KRO4832 KRO4832 TKRAKE NGLOS BJCOO 22/08/2022 22/08/2022 Arrivée approuvée
22/08/2022 R220009236 GT3509V GT3509V T201304 GHACC BJCOO 22/08/2022 22/08/2022 Parti
22/08/2022 R220009235 TG9948AL/TG3470BI TG9948AL/TG3470BI T201304 TGLFW BJCOO 22/08/2022 22/08/2022 Arrivé
22/08/2022 R220009234 KRO4831 KRO4831 TKRAKE NGLOS BJCOO 22/08/2022 22/08/2022 Arrivée approuvée
22/08/2022 R220009233 AP8348RB AP8348RB T201304 TGLFW BJCOO 22/08/2022 24/08/2022 Arrivée approuvée
22/08/2022 R220009232 GM906-21 GM906-21 TDRMONO TGLFW BJCOO 22/08/2022 22/08/2022 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV