Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
29/05/2024 R240006299 AV1631RB VOIE DE TERRE T201111 CNHKM BJCOO 29/05/2024 29/05/2024 Arrivée approuvée
29/05/2024 R240006298 BS 1662 RB BS 1662 RB T201111 BJSEM BJCOO 29/05/2024 28/06/2024 Arrivée approuvée
29/05/2024 R240006297 BS 1655 RB BS 1655 RB T201111 BJSEM BJCOO 29/05/2024 28/06/2024 Arrivée approuvée
29/05/2024 R240006296 BS 1652 RB BS 1652 RB T201111 BJSEM BJCOO 29/05/2024 28/06/2024 Arrivée approuvée
29/05/2024 R240006295 BS 1648 RB BS 1648 RB T201111 BJSEM BJCOO 29/05/2024 28/06/2024 Arrivée approuvée
29/05/2024 R240006294 BP6970RB/BC7296RB BP6970RB/BC7296RB T201112 GHACC BJCOO 29/05/2024 29/05/2024 Parti
29/05/2024 R240006293 BS 1646 RB BS 1646 RB T201111 BJSEM BJCOO 29/05/2024 28/06/2024 Arrivée approuvée
29/05/2024 R240006292 GN2774-21 GN2774-21 T201216 TGLFW BJCOO 29/05/2024 29/05/2024 Arrivée approuvée
29/05/2024 R240006291 GE5286-19 GE5286-19 T201216 TGLFW BJCOO 29/05/2024 29/05/2024 Parti
29/05/2024 R240006290 VOIE DE TERRE VOIE DE TERRE T201111 BFOUA BJCOO 29/05/2024 12/06/2024 Parti
Excel PDF CSV