Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
06/09/2024 R240010907 TERRE KOTARAKAN T201111 CNHSH BJCOO 07/09/2024 09/09/2024 Arrivée approuvée
06/09/2024 R240010906 4892E603AT 4892E603AT T199907 BFOUA BJCOO 06/09/2024 13/09/2024 Parti
06/09/2024 R240010905 CA5187RB CA5187RB T201216 TGLFW BJCOO 06/09/2024 06/09/2024 Arrivée approuvée
06/09/2024 R240010904 T26046LA T26046LA T201216 GHACC NGLOS 06/09/2024 06/09/2024 Parti
06/09/2024 R240010903 8842E703AT 8842E703AT T199907 BFOUA BJCOO 06/09/2024 13/09/2024 Parti
06/09/2024 R240010902 8863E703AT 8863E703AT T199907 BFOUA BJCOO 06/09/2024 13/09/2024 Parti
06/09/2024 R240010901 8840E703AT 8840E703AT T199907 BFOUA BJCOO 06/09/2024 13/09/2024 Parti
06/09/2024 R240010900 8841E703AT 8841E703AT T199907 BFOUA BJCOO 06/09/2024 13/09/2024 Parti
06/09/2024 R240010899 TG4902AL/2645AS TG4902AL/2645AS T000000 NENIM BJCOO 06/09/2024 06/09/2024 Arrivée approuvée
06/09/2024 A240002905 DHV 168 DHV 167 05 SEPTEMBER 2024 DHL BJCOO BJCOO 05/09/2024 05/09/2024 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV