Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
10/07/2025 R250009547 NMTER16R60R077376 NMTER16R60R077376 T201101 TGLFW NGLOS 10/07/2025 10/07/2025 Parti
10/07/2025 R250009546 MLAA105AR BD0610MD MLAA105AR/Z9780MD BD0610MD/AL8920MD T201113 BJCOO MLBKO 10/07/2025 10/07/2025 Arrivée approuvée
10/07/2025 R250009545 BF4990F203/BF1037F203 BF4990F203/BF1037F203 T199103 GHACC NGLOS 10/07/2025 10/07/2025 Parti
10/07/2025 R250009544 TG8842BJ TG8842BJ T202005 GHACC BJCOO 10/07/2025 10/07/2025 Parti
10/07/2025 M250000499 5LOT9 BALTIC STAR JK RUNVS BJCOO 10/07/2025 11/07/2025 Parti
10/07/2025 R250009543 4863JS03CI/443JT02 4863JS03CI/443JT02 T200907 CIABJ BJCOO 09/07/2025 12/07/2025 Arrivée approuvée
10/07/2025 R250009542 11JK1713BF/11JK1714BF 11JK1713BF/11JK1714BF T199103 TGLFW NGLOS 10/07/2025 10/07/2025 Parti
10/07/2025 R250009541 AJ1693RN/8Q3041RN AJ1693RN/8Q3041RN T199103 TGLFW NGLOS 10/07/2025 10/07/2025 Parti
10/07/2025 R250009540 LZZ1ESD9LN519957 LZZ1ESD9LN519957 T201101 TGLFW NGLOS 10/07/2025 10/07/2025 Arrivée approuvée
10/07/2025 R250009539 05 CAMIONS 05 CAMIONS T201409 BEGHL BJCOO 10/07/2025 31/07/2025 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV