Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
11/08/2025 M250000615 C5J638 AKAR WEST JK RUNVS BJCOO 12/08/2025 13/08/2025 Parti
11/08/2025 R250011219 TG4587BK/TG1127AP TG4587BK/TG1127AP T201112 TGLFW BJCOO 11/08/2025 12/08/2025 Parti
11/08/2025 R250011218 BR8410/AE3519RB-CA7350/BF0292R BR8410/AE3519RB-CA7350/BF0292RB T199904 CIABJ BJCOO 12/08/2025 12/08/2025 Parti
11/08/2025 R250011217 GAD64XA GAD64XA T201112 TGLFW NGLOS 11/08/2025 11/08/2025 Parti
11/08/2025 R250011216 PORTEUR3 PORTEUR3 TDRMONO TGLFW BJCOO 11/08/2025 11/08/2025 Parti
11/08/2025 R250011215 AU4007RB/BP2495RB AU4007RB/BP2495RB T200311 BJCOO DEWGE 11/08/2025 11/08/2025 Arrivée approuvée
11/08/2025 R250011214 11HK4327AT/BC1521RB PELLE SUR CHENILLE T200906 CIABJ BJCOO 11/08/2025 11/08/2025 Arrivée approuvée
11/08/2025 R250011213 CA1526RB E/00336-2024C T202005 NGLKK BJCOO 11/08/2025 11/08/2025 Arrivée approuvée
11/08/2025 R250011212 GRANDE LAGOS NIVELEUSE USAGE T200906 USPZT BJCOO 11/08/2025 11/08/2025 Arrivée approuvée
11/08/2025 R250011211 LND539XS LND539XS TDRMONO TGLFW BJCOO 11/08/2025 11/08/2025 Parti
Excel PDF CSV