Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
13/09/2024 R240011216 SMK371XY SMK371XY T200502 DEWGE BJCOO 13/09/2024 13/09/2024 Arrivée approuvée
13/09/2024 R240011215 MUS-790XY MUS-790XY T202005 NGLOS BJCOO 13/09/2024 13/09/2024 Arrivée approuvée
13/09/2024 R240011214 TG2102AR/TG2107AR TG2102AR/TG2107AR T200904 TGLFW BJCOO 13/09/2024 13/09/2024 Parti
13/09/2024 R240011213 MAERSK KARUN 10/09/2024 MAERSK KARUN 10/09/2024 T201101 USLZI BJCOO 13/09/2024 13/09/2024 Arrivée approuvée
13/09/2024 R240011212 TG7452AR/TG7453AR TG7452AR/TG7453AR T200904 TGLFW BJCOO 13/09/2024 13/09/2024 Parti
13/09/2024 R240011211 BF3997RB BF3997RB T201216 TGLFW BJCOO 13/09/2024 13/09/2024 Parti
13/09/2024 R240011210 TG1084BN/TG1323AR KERIM MOHAMED T201216 TGLFW BJCOO 16/09/2024 17/09/2024 Arrivée approuvée
13/09/2024 R240011209 BP2118/Y6003 RB BP2118/Y6003 RB T000000 NENIM BJCOO 13/09/2024 13/09/2024 Arrivée approuvée
13/09/2024 R240011208 CC2382/ BX9984RB CC2382/ BX9984RB T000000 NENIM BJCOO 13/09/2024 13/09/2024 Arrivée approuvée
13/09/2024 R240011207 BZ8774RB BZ8774RB T201115 BJCOO TGLFW 13/09/2024 16/09/2024 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV