Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
28/02/2022 R220001916 GN154-20 GN154-20 T201304 GHACC BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001915 MUS559XM MUS559XM TDRMONO TGLFW BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001914 USL425ZB USL425ZB TDRMONO TGLFW BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001913 AV6927RB AV6927RB TDRMONO TGLFW BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 M220000209 SVCI5 DRAFTDODGER E4 EGPSD EGPSD 03/03/2022 13/03/2022 Arrivé en rade
28/02/2022 M220000208 9V9863 SAFMARINE CAMEROUN C1 NGAPP NGAPP 03/03/2022 04/03/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 M220000207 9HA4995 GABRIEL A H7 MATNG GHTEM 08/03/2022 09/03/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001912 SMK24XB SMK24XB T201304 GHACC BJCOO 28/02/2022 28/02/2022 Arrivée approuvée
28/02/2022 R220001911 BS0061RB/AZ4277RB BS0061RB/AZ4277RB T201112 GHACC BJCOO 28/02/2022 02/03/2022 Arrivé
28/02/2022 R220001910 BD5321RB/BB6059RB BD5321RB/BB6059RB T201112 GHACC BJCOO 28/02/2022 02/03/2022 Arrivé
Excel PDF CSV