Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
27/12/2021 M210000729 A8KP7 COLUMBIA H7 INKAK TGLFW 03/01/2022 09/01/2022 Arrivé en rade
24/12/2021 R210005172 TG5299BA/TG5295BA TG5299BA/TG5295BA T200914 TGLFW BJCOO 24/12/2021 28/12/2021 Arrivé
24/12/2021 R210005171 TG5068BE/TG5067BE TG5068BE/TG5067BE T200914 TGLFW BJCOO 24/12/2021 28/12/2021 Arrivé
24/12/2021 R210005170 BP3206RB/U0565RB BP3206RB/U0565RB T199901 TGLFW BJCOO 24/12/2021 24/12/2021 Arrivé
24/12/2021 R210005169 AL6125RB/BJ1215RB AL6125RB/BJ1215RB T201101 GHACC BJCOO 24/12/2021 28/12/2021 Arrivé
24/12/2021 R210005168 BG1705RB BG1705RB T199901 TGLFW BJCOO 24/12/2021 24/12/2021 Arrivé
24/12/2021 R210005167 BS0614RB/AT0778RB BS0614RB/AT0778RB T201304 GHACC BJCOO 25/12/2021 25/12/2021 Arrivé
24/12/2021 M210000728 5NUJ MV CARIBBEAN CREST H1 NGLOS BJCOO 25/12/2021 25/12/2021 Soumis
24/12/2021 R210005166 AU8935RB AU8935RB TDRMONO TGLFW BJCOO 24/12/2021 24/12/2021 Arrivée approuvée
24/12/2021 R210005165 BV3969RB BV3969RB T201304 TGLFW BJCOO 24/12/2021 24/12/2021 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV