Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
23/08/2021 R210001038 TG0941AM/TG4230Z TG0941AM/TG4230Z T201304 TGLFW BJCOO 23/08/2021 23/08/2021 Arrivé
23/08/2021 R210001037 TG5950AX TG5950AX T201304 TGLFW BJCOO 23/08/2021 23/08/2021 Arrivée approuvée
23/08/2021 R210001036 AE4420MD/A8006M3 AE4420MD/A8006M3 T201304 TGLFW BJCOO 23/08/2021 23/08/2021 Arrivé
23/08/2021 R210001035 GE9216-20 GE9216-20 T200502 TGLFW BJCOO 23/08/2021 23/08/2021 Arrivé
23/08/2021 R210001034 TG9149AN/TG7956K TG9149AN/TG7956K T201304 GHACC BJCOO 23/08/2021 23/08/2021 Arrivé
23/08/2021 R210001033 WMAT48ZZZ2M340369 WMAT48ZZZ2M340369 T201112 TGLFW BJCOO 23/08/2021 25/08/2021 Arrivée approuvée
23/08/2021 R210001032 WMAT46ZZZ1M321181 WMAT46ZZZ1M321181 T201112 TGLFW BJCOO 23/08/2021 25/08/2021 Arrivée approuvée
23/08/2021 R210001031 BM5383RB/AT5821RB BM5383RB/AT5821RB T201112 TGLFW BJCOO 23/08/2021 25/08/2021 Arrivée approuvée
23/08/2021 R210001030 BF6180RB/BF8145RB BF6180RB/BF8145RB T201304 TGLFW BJCOO 23/08/2021 23/08/2021 Arrivée approuvée
23/08/2021 M210000391 9HA4694 VEMAHONESTY H3 TGLFW BJCOO 23/08/2021 24/08/2021 Soumis
Excel PDF CSV