Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
08/05/2023 R230005332 23SAF0393 23SAF0393 T201202 BJCOO NENIM 08/05/2023 08/05/2023 Arrivée approuvée
08/05/2023 R230005331 BL6592RB/BN6208RB BL6592RB/BN6208RB T201304 GHACC BJCOO 08/05/2023 08/05/2023 Parti
08/05/2023 R230005330 GR114-23GH GR114-23GH T201304 GHACC BJCOO 08/05/2023 08/05/2023 Parti
08/05/2023 R230005329 23SAF0399 23SAF0399 T201202 BJCOO NENIM 08/05/2023 08/05/2023 Arrivée approuvée
08/05/2023 R230005328 23SAF0405 23SAF0405 T201202 BJCOO TDNDJ 08/05/2023 08/05/2023 Arrivée approuvée
08/05/2023 R230005327 COTON FIBRE COTON FIBRE T199904 BJCOO USGEN 08/10/2022 30/06/2023 Arrivée approuvée
08/05/2023 R230005326 23SAF0403 23SAF0403 T201202 BJCOO TDNDJ 08/05/2023 08/05/2023 Arrivée approuvée
08/05/2023 R230005325 23SAF0401 23SAF0401 T201202 BJCOO TDNDJ 08/05/2023 08/05/2023 Arrivée approuvée
08/05/2023 R230005324 T7626LA T7626LA T199103 TGLFW NGLOS 08/05/2023 08/05/2023 Parti
08/05/2023 R230005323 TG1124AP/TG1125AP TG1124AP/TG1125AP T200202 TGLFW BJCOO 08/05/2023 08/05/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV