Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
01/02/2021 M210000081 V7AW5 DUKE H3 TGLFW BJCOO 01/02/2021 02/02/2021 Soumis
29/01/2021 M210000080 3EQT MSC CARMEN G4 TGLFW TGLFW 17/02/2021 18/02/2021 Soumis
29/01/2021 M210000079 9VED9 KOTA DAHLIA J5 TGLFW CIABJ 10/02/2021 11/02/2021 Arrivée approuvée
29/01/2021 M210000078 FIFS SURVILLE E7 TGLFW BJCOO 29/01/2021 30/01/2021 Soumis
29/01/2021 M210000077 V7IR7 GLOVIS CROWN FG USEWR TGLFW 02/02/2021 02/02/2021 Soumis
28/01/2021 M210000076 OXGX2 RHONE MAERSK C1 GHTEM ZACPT 21/02/2021 23/02/2021 Soumis
27/01/2021 M210000075 C6RC2 PLATINIUM RAY FG USBOS TGLFW 28/01/2021 28/01/2021 Soumis
26/01/2021 M210000074 3EBQ8 SILVER MOON FG TGLFW NGLOS 29/01/2021 29/01/2021 Soumis
25/01/2021 M210000073 9HA2789 PORT GDYNIA C5 TGLFW GQBSG 01/02/2021 03/02/2021 Soumis
25/01/2021 M210000072 C6XH5 GREEN CRYSTAL J1 ZACPT NGLOS 30/01/2021 04/02/2021 Soumis
Excel PDF CSV