Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000131 A8DG9 BSL CAPE TOWN C1 CMDLA GHTKD 24/06/2020 25/06/2020 Soumis
07/10/2020 M200000130 3EXN MSC DYMPHNA G4 TGLFW TGLFW 30/06/2020 01/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000129 D5QK6 BOMAR HERMES C1 ESALG NGONN 14/06/2020 15/06/2020 Soumis
07/10/2020 M200000128 D5KM4 MSC SHAULA G4 TGLFW NGTIN 23/06/2020 24/06/2020 Soumis
07/10/2020 M200000127 TCTF4 MERYEM KOCABAS I1 SNKLC CIABJ 11/06/2020 15/06/2020 Soumis
07/10/2020 M200000126 H3LV MSC SANDRA G4 TGLFW NGTIN 30/06/2020 01/07/2020 Soumis
07/10/2020 M200000125 9HA3971 CORCOVADO C1 ESALG NGONN 21/06/2020 22/06/2020 Soumis
07/10/2020 M200000124 VRJU9 MAERSK CASABLANCA C1 NGONN TGLFW 28/06/2020 29/06/2020 Soumis
07/10/2020 M200000123 CQZR GH BRICKFIELDER C1 CMDLA MAPTM 29/05/2020 29/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000122 H9MW MSC ALYSSA G4 TGLFW NGTIN 16/06/2020 17/06/2020 Soumis
Excel PDF CSV