Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000022 IBZB REPUBBLICA DEL BRASILE E3 TGLFW NGLOS 16/04/2020 17/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000021 5BWC3 FRIO FORWIN E9 MRNDB MRNDB 25/04/2020 30/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000020 VREN6 MAERSK REGENSBURG C1 GHTEM NGTIN 18/04/2020 19/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000019 V7YN9 ARUNA HULYA H7 SGSIN GHTEM 23/04/2020 28/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000018 D5DX4 LAKE KIVU FG USBAL TGLFW 21/04/2020 21/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000017 VREN6 MAERSK REGENSBURG C1 NGTIN NGTIN 14/04/2020 15/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000016 9V9541 MAERSK CUNENE C1 NGTIN NGAPP 15/04/2020 16/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000015 9V7660 KOTA GANDING J5 TGLFW GHTEM 11/05/2020 12/05/2020 Soumis
07/10/2020 M200000014 9V9409 MAERSK CHENNAI C1 NGTIN GHTEM 17/04/2020 18/04/2020 Soumis
07/10/2020 M200000013 V7GM9 MAERSK INDUS C1 NGTIN GHTEM 16/04/2020 18/04/2020 Soumis
Excel PDF CSV