Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
13/04/2023 R230004232 T20476LA T20476LA T201409 GHACC NGLOS 13/04/2023 13/04/2023 Parti
13/04/2023 R230004231 AK190-19 AK190-19 T201409 GHACC NGLOS 13/04/2023 13/04/2023 Parti
13/04/2023 R230004230 AKV 350 YR AKV 350 YR T201111 BJSEM BJCOO 13/04/2023 13/05/2023 Arrivée approuvée
13/04/2023 R230004229 AKV 179 YR AKV 179 YR T201111 BJSEM BJCOO 13/04/2023 13/05/2023 Arrivée approuvée
13/04/2023 R230004228 AKV 178 YR AKV 178 YR T201111 BJSEM BJCOO 13/04/2023 13/05/2023 Arrivée approuvée
13/04/2023 R230004227 AKV 176 YR AKV 176 YR T201111 BJSEM BJCOO 13/04/2023 13/05/2023 Arrivée approuvée
13/04/2023 R230004226 BA4822RB BA4822RB T201304 TGLFW BJCOO 13/04/2023 13/04/2023 Parti
13/04/2023 R230004225 AKV 175 YR AKV 175 YR T201111 BJSEM BJCOO 13/04/2023 13/05/2023 Arrivée approuvée
13/04/2023 R230004224 SGM-94XB SGM-94XB T201304 NGLOS GHACC 13/04/2023 13/04/2023 Arrivée approuvée
13/04/2023 R230004223 AKV 171 YR AKV 171 YR T201111 BJSEM BJCOO 13/04/2023 13/05/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV