Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
05/04/2023 M230000249 5BKG3 STORM RIDER E4 NGLOS NGLOS 05/04/2023 15/04/2023 Parti
05/04/2023 R230003910 CA5187RB CA5187RB T201304 TGLFW BJCOO 05/04/2023 05/04/2023 Arrivée approuvée
05/04/2023 R230003909 AV3604RB AV3604RB T201304 TGLFW BJCOO 05/04/2023 05/04/2023 Parti
05/04/2023 R230003908 BR2346RB BR2346RB T201304 TGLFW BJCOO 05/04/2023 05/04/2023 Parti
05/04/2023 R230003907 BY2317RB BY2317RB T201304 TGLFW BJCOO 05/04/2023 05/04/2023 Parti
05/04/2023 R230003906 AY2363RB AY2363RB T201304 TGLFW BJCOO 05/04/2023 05/04/2023 Parti
05/04/2023 R230003905 AZ3976RB AZ3976RB T201304 TGLFW BJCOO 05/04/2023 05/04/2023 Parti
05/04/2023 R230003904 AX0031RB AX0031RB T201304 TGLFW BJCOO 05/04/2023 05/04/2023 Arrivé
05/04/2023 R230003903 BZ8774RB BZ8774RB T201304 BJCOO TGLFW 05/04/2023 06/04/2023 Parti
04/04/2023 R230003902 BG1741RB BG1741RB T201304 BJCOO TGLFW 05/04/2023 05/04/2023 Parti
Excel PDF CSV