Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
29/03/2023 A230001045 KP068 KP068 AHS TGLFW GQSSG 30/03/2023 30/03/2023 Parti
29/03/2023 R230003615 BP9766/BM7014M2 BP9766/BM7014M2 BV8488M2/BV8488M2 T201113 NGLOS MLBKO 29/03/2023 29/03/2023 Arrivée approuvée
29/03/2023 A230001044 HC342 HC342 AHS CMDLA SNDKR 30/03/2023 30/03/2023 Arrivée approuvée
29/03/2023 M230000230 D5QG6 NAVIOS DORADO H3 ESALG GHTEM 11/04/2023 12/04/2023 Arrivé
29/03/2023 A230001043 DHV168 DHV168 AHS TGLFW NGLOS 30/03/2023 30/03/2023 Arrivée approuvée
29/03/2023 A230001042 KP037 KP037 AHS NENIM TGLFW 30/03/2023 30/03/2023 Arrivée approuvée
29/03/2023 A230001041 HF825 HF825 AHS GALBV CIABJ 30/03/2023 30/03/2023 Arrivée approuvée
29/03/2023 A230001040 AT551 AT551 AHS TGLFW MACAS 30/03/2023 30/03/2023 Parti
29/03/2023 M230000229 9V7037 MAERSK CABINDA C1 NGONN NAWVB 22/04/2023 26/04/2023 Parti
29/03/2023 A230001039 HC341 HC341 AHS SNDKR CMDLA 30/03/2023 30/03/2023 Parti
Excel PDF CSV