Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
22/03/2023 A230000944 DHV167 DHV167 AHS NGLOS TGLFW 22/03/2023 22/03/2023 Parti
22/03/2023 R230003315 KRO2167 KRO2167 TKRAKE NGLOS BJCOO 22/03/2023 22/03/2023 Arrivée approuvée
22/03/2023 A230000943 KP036 KP036 AHS TGLFW NENIM 22/03/2023 22/03/2023 Parti
22/03/2023 A230000942 KP069 KP069 AHS GQSSG TGLFW 22/03/2023 22/03/2023 Parti
22/03/2023 A230000941 DHV168 DHV168 AHS GHACC NGLOS 22/03/2023 22/03/2023 Parti
22/03/2023 R230003314 BA 9311 RB BA 9311 RB T201116 BJPTN BJCOO 22/03/2023 23/03/2023 Arrivée approuvée
22/03/2023 A230000940 HF825 HF825 AHS GALBV CIABJ 22/03/2023 22/03/2023 Parti
22/03/2023 R230003313 BA8835RB BA8835RB T201304 TGLFW BJCOO 22/03/2023 22/03/2023 Parti
22/03/2023 R230003312 KRO2165 KRO2165 TKRAKE NGLOS BJCOO 22/03/2023 22/03/2023 Arrivée approuvée
22/03/2023 R230003311 CA0950RB CA0950RB T201209 TGLFW BJCOO 22/03/2023 22/03/2023 Parti
Excel PDF CSV