Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
21/03/2023 R230003284 23SAF0281 23SAF0281 T201202 BJCOO TDNDJ 21/03/2023 21/03/2023 Arrivée approuvée
21/03/2023 R230003283 23SAF0279 23SAF0279 T201202 BJCOO TDNDJ 21/03/2023 21/03/2023 Arrivée approuvée
21/03/2023 R230003282 AR4026RB AR4026RB TDRMONO TGLFW BJCOO 21/03/2023 21/03/2023 Parti
21/03/2023 R230003281 AGL 811 XV AGL 811 XV T201102 CIABJ NGLOS 21/03/2023 21/03/2023 Parti
21/03/2023 R230003280 AR5643RB/AS4727RB AR5643RB/AS4727RB TDRMONO TGLFW BJCOO 21/03/2023 21/03/2023 Parti
21/03/2023 R230003279 BT4379RB BT4379RB TDRMONO TGLFW BJCOO 21/03/2023 21/03/2023 Arrivé
21/03/2023 R230003278 BC0924RB BC0924RB TDRMONO TGLFW BJCOO 21/03/2023 21/03/2023 Parti
21/03/2023 R230003277 TG1662AW TG1662AW TDRMONO TGLFW BJCOO 21/03/2023 21/03/2023 Parti
21/03/2023 R230003276 AY7565RB AY7565RB TKRAKE NGLOS BJCOO 21/03/2023 21/03/2023 Arrivée approuvée
21/03/2023 R230003275 ZCNBM305FTE310519 ZCNBM305FTE310519 T201209 ITROM BJCOO 21/03/2023 21/03/2023 Parti
Excel PDF CSV