Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
07/10/2020 M200000245 A8VE3 CPO NORFOLK C5 GHTEM ZAPLZ 19/08/2020 20/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000244 9HA3340 MERKUR FJORD C5 SGSIN CIABJ 14/08/2020 15/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000243 9V5815 ALS FIDES C5 CIABJ NGTIN 03/08/2020 06/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000242 VRQD9 PTI DANUBE H7 TGLFW GHTEM 31/07/2020 02/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000241 3EOS8 MSC DONATA G4 TGLFW NGTIN 26/08/2020 27/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000240 V7SR7 BITTERN H7 USDVT GHTEM 30/07/2020 08/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000239 9HA3963 LAPEROUSE E7 GHTEM NGLOS 31/07/2020 01/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000238 3FGK8 MSC KATYAYNI G4 NGTIN CIABJ 18/08/2020 19/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000237 D5KM4 MSC SHAULA G4 TGLFW NGTIN 13/08/2020 14/08/2020 Soumis
07/10/2020 M200000236 A8EG9 CAP BEATRICE C1 ESALG NGONN 02/08/2020 02/08/2020 Soumis
Excel PDF CSV