Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
14/03/2023 R230002976 23SAF0250 23SAF0250 T201202 BJCOO TDNDJ 14/03/2023 14/03/2023 Arrivée approuvée
14/03/2023 M230000180 ONJG KAPELLEN H3 TGLFW BJCOO 16/03/2023 17/03/2023 Parti
14/03/2023 R230002975 TG3467AZ/TG2840AY TG3467AZ/TG2840AY T201216 TGLFW NENIM 14/03/2023 14/03/2023 Parti
14/03/2023 M230000179 FIEH MN TANGARA H7 GALBV CIABJ 04/04/2023 06/04/2023 Parti
14/03/2023 R230002974 1268KS01/3890KT01 1268KS01/3890KT01 T201304 TGLFW BJCOO 14/03/2023 14/03/2023 Parti
14/03/2023 R230002973 KRO1784 KRO1784 TKRAKE NGLOS BJCOO 14/03/2023 14/03/2023 Arrivée approuvée
14/03/2023 R230002972 VF6BF02E300000172 VF6BF02E300000172 T201101 TGLFW BJCOO 14/03/2023 14/03/2023 Parti
14/03/2023 R230002971 T17312LA T17312LA T200305 GHACC NGLOS 14/03/2023 14/03/2023 Parti
14/03/2023 R230002970 CA4397RB/AL1499RB CA4397RB/AL1499RB T200305 GHACC NGLOS 14/03/2023 14/03/2023 Parti
14/03/2023 R230002969 GN5135-13 GN5135-12 T200305 GHACC NGLOS 14/03/2023 14/03/2023 Parti
Excel PDF CSV