Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
22/06/2021 R210000110 BC2657RB/BB5453RB BC2657RB/BB5453RB T201112 TGLFW BJCOO 19/06/2021 23/06/2021 Arrivée approuvée
22/06/2021 M210000280 3EXN MSC DYMPHNA G4 TGLFW NGTIN 04/08/2021 06/08/2021 Arrivé en rade
22/06/2021 R210000109 BM6299RB/AE3817RB BM6299RB/AE3817RB AY3327RB/AR5258RB , AH9932RB/AE8695RB ET BN19 T201304 GHACC BJCOO 23/06/2021 23/06/2021 Arrivée approuvée
22/06/2021 R210000108 LSCBBZ2GXMG696676 LSCBBZ2GXMG696676 T201304 GHACC BJCOO 22/06/2021 22/06/2021 Arrivée approuvée
22/06/2021 R210000107 BM6299RB/AE3817RB BM6299RB/AE3817RB T201304 GHACC BJCOO 22/06/2021 24/06/2021 Arrivé
22/06/2021 R210000106 MROBB8CD604102333 MROBB8CD604102333 T201112 TGLFW BJCOO 19/06/2021 23/06/2021 Arrivée approuvée
22/06/2021 R210000105 MROBB8CD504121908 MROBB8CD504121908 T201112 TGLFW BJCOO 19/06/2021 23/06/2021 Arrivée approuvée
22/06/2021 R210000104 MROBB8CD704102308 MROBB8CD704102308 T201112 TGLFW BJCOO 19/06/2021 23/06/2021 Arrivée approuvée
22/06/2021 R210000103 TG1120AP/TG1121AP TG1120AP/TG1121AP T201304 TGLFW BJCOO 22/06/2021 22/06/2021 Arrivée approuvée
22/06/2021 R210000102 MRO008CD804102009 MROBB8CD804102009 T201112 TGLFW BJCOO 19/06/2021 23/06/2021 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV