Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
26/02/2021 M210000154 9HA4340 BOREAS VENTURE E4 SADMM SADMM 07/03/2021 27/03/2021 Arrivée approuvée
26/02/2021 M210000153 A8VF7 JPO GEMINI C1 NGONN NGONN 02/03/2021 04/03/2021 Arrivée approuvée
26/02/2021 M210000152 IBOM GRANDE SIERRA LEONE E3 NGLOS TGLFW 11/03/2021 12/03/2021 Soumis
26/02/2021 M210000151 IBDW GRANDE LAGOS E3 ESSCT NGLOS 10/03/2021 10/03/2021 Soumis
26/02/2021 M210000150 ICEW GRANDE CAMEROON E3 TGLFW NGLOS 09/03/2021 10/03/2021 Soumis
25/02/2021 M210000149 VRGY3 GRAND HERMES H7 THKSI TGLFW 05/03/2021 10/03/2021 Soumis
25/02/2021 M210000148 VRJU8 MAERSK CABO VERDE C1 GHTEM NGAPP 22/03/2021 25/03/2021 Soumis
25/02/2021 M210000147 9HA3484 KYPARISSIA C1 NGONN NAWVB 20/03/2021 21/03/2021 Soumis
25/02/2021 M210000146 VRGY3 GRAND HERMES H7 THKSI TGLFW 05/03/2021 12/03/2021 Annulé
25/02/2021 M210000145 9V9409 MAERSK CHENNAI C1 GHTEM NGAPP 17/03/2021 18/03/2021 Soumis
Excel PDF CSV