Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
10/02/2021 M210000114 D5DX4 LAKE KIVU FG TGLFW NGLOS 28/02/2021 28/02/2021 Arrivée approuvée
10/02/2021 M210000113 FIFU VERRAZANE E7 GHTEM BJCOO 11/02/2021 12/02/2021 Soumis
09/02/2021 M210000112 D5AW3 BULK HONDURAS H7 CNNKG CMDLA 18/02/2021 03/03/2021 Arrivée approuvée
09/02/2021 M210000111 D5FN2 NORDIC MACAU C5 ESVLC GQBSG 24/02/2021 26/02/2021 Soumis
09/02/2021 M210000110 3EDF7 NAVIOS NERINE C5 CMKBI CIABJ 25/02/2021 27/02/2021 Arrivée approuvée
09/02/2021 M210000109 3FGH2 MAERSK ARAS C1 NGONN NAWVB 06/03/2021 07/03/2021 Soumis
08/02/2021 M210000108 J7AC9 NOVAYA ZEMLYA CCDD CDMAT MRNDB 11/02/2021 13/02/2021 Soumis
08/02/2021 M210000107 9VJK5 KOTA RAKYAT J5 TGLFW CMDLA 20/02/2021 21/02/2021 Soumis
08/02/2021 M210000106 VRNB4 COLUMBIA RIVER CCIT DZALG CIABJ 17/02/2021 27/02/2021 Soumis
07/02/2021 M210000105 V7BQ6 CRYSTAL BAY H3 TGLFW BJCOO 06/02/2021 09/02/2021 Soumis
Excel PDF CSV