Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
03/03/2023 R230002529 CB6717RB CB6717RB T201304 TGLFW BJCOO 03/03/2023 03/03/2023 Parti
03/03/2023 R230002528 AKV 165 YR AKV 165 YR T201111 BJSEM BJCOO 03/03/2023 03/04/2023 Arrivée approuvée
03/03/2023 R230002527 KRO1404 KRO1404 TKRAKE NGLOS BJCOO 03/03/2023 03/03/2023 Arrivée approuvée
03/03/2023 R230002526 EGY 210 XU EGY 210 XU T201111 BJSEM BJCOO 03/03/2023 03/04/2023 Arrivée approuvée
03/03/2023 R230002525 BF2456RB/AX5881RB BF2456RB/AX5881RB T201402 GHACC BJCOO 03/03/2023 03/03/2023 Parti
03/03/2023 R230002524 EMX 265 XU EMX 265 XU T201111 BJSEM BJCOO 03/03/2023 03/04/2023 Arrivée approuvée
03/03/2023 R230002523 EBX 119 XU EBX 119 XU T201111 BJSEM BJCOO 03/03/2023 03/04/2023 Arrivée approuvée
03/03/2023 R230002522 EMX 238 XU EMX 238 XU T201111 BJSEM BJCOO 03/03/2023 03/04/2023 Arrivée approuvée
03/03/2023 R230002521 APP661XV APP661XV T201112 TGLFW NGLOS 03/03/2023 03/03/2023 Parti
03/03/2023 R230002520 BS 8480 RB BS 8480 RB T201111 BJSEM BJCOO 03/03/2023 03/04/2023 Arrivée approuvée
Excel PDF CSV