Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
28/12/2020 M200000600 9HA5345 CMA CGM MOZART C5 CMKBI CIABJ 31/12/2020 03/01/2021 Soumis
27/12/2020 M200000599 D5AY3 ROSA C1 CMKBI NGAPP 29/12/2020 30/12/2020 Soumis
25/12/2020 M200000598 V7CY9 SUBCOM RESPONDER H3 TGLFW NGLOS 28/12/2020 31/12/2020 Soumis
25/12/2020 M200000597 A8XA3 MONEMVASIA C1 NGONN GHTKD 30/12/2020 31/12/2020 Soumis
24/12/2020 M200000594 E5U2282 TOKACHI FROST J1 ZACPT NGLOS 05/01/2021 09/01/2021 Soumis
24/12/2020 M200000591 VRJT4 SAFMARINE CHILKA C1 GHTEM CMKBI 03/01/2021 04/01/2021 Soumis
23/12/2020 M200000590 3FLP2 TAO STAR E9 TGLFW MRNKC 27/12/2020 02/01/2021 Soumis
23/12/2020 M200000589 D5DX4 LAKE KIVU FG TGLFW CGPNR 28/12/2020 28/12/2020 Soumis
23/12/2020 M200000588 V7TM4 GLOVIS COUNTESS FG TGLFW USJAX 30/12/2020 30/12/2020 Soumis
22/12/2020 M200000587 9V9407 MAERSK CAPE COAST C1 GHTEM TGLFW 02/01/2021 04/01/2021 Soumis
Excel PDF CSV