Rechercher

Date de création ID Voyage Numéro d’identification Nom du moyen de transport Consignataire Origine Destination Date d’arrivée estimée (ETA) Date de départ estimée (ETD) Statut
21/12/2020 M200000584 H3HN MSC ANNAMARIA G4 TGLFW TGLFW 24/12/2020 25/12/2020 Soumis
20/12/2020 M200000583 D5FN2 NORDIC MACAU C5 TGLFW GQBSG 01/01/2021 03/01/2021 Soumis
20/12/2020 M200000582 A8SD5 CMA CGM LAPIS C5 NGAPP NGTIN 22/12/2020 27/12/2020 Soumis
20/12/2020 M200000581 A8RV3 CMA CGM OPAL C5 CIABJ TGLFW 22/12/2020 24/12/2020 Soumis
20/12/2020 M200000580 V7OX3 NAVIOS DOMINO C5 CMKBI CIABJ 25/12/2020 27/12/2020 Soumis
19/12/2020 M200000579 9V9267 MAERSK CONAKRY C1 GHTEM NGAPP 25/12/2020 26/12/2020 Soumis
18/12/2020 M200000578 OYFJ2 MAERSK TAMPA H3 RUNVS BJCOO 28/12/2020 30/12/2020 Soumis
18/12/2020 M200000577 D5BK9 FAITH H7 BRPNG CMDLA 19/12/2020 20/12/2020 Soumis
18/12/2020 M200000576 V7RW2 AFRICA GAS H3 USFPO BJCOO 21/12/2020 22/12/2020 Arrivée approuvée
18/12/2020 M200000575 3EPZ MSC KIM G4 TGLFW TGLFW 30/12/2020 31/12/2020 Soumis
Excel PDF CSV